Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung zum 9. November 2021
Höhere Bußgelder für Falschparker
Am 19.10.2021 sind verschiedene Änderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Die Änderungen treten am 9. November 2021 in Kraft.
Die Bußgelder für Park- und Halteverstöße werden erhöht, neue Tatbestände eingeführt.
Eine auszugsweise Übersicht der insoweit ab dem 9.11.2021 geltenden Bußgelder und Punkte im Fahreignungsregister (FAER) finden Sie nachstehend:
| Regelsatz in € | Punkte im FAER | |
|---|---|---|
| Park- und Halteverstöße | ||
| Unzulässig im Halteverbot geparkt | 25 € | |
| – länger als 1 Stunde | 40 € | |
| – mit Behinderung | 40 € | |
| – länger als 1 Stunde mit Behinderung | 50 € | |
| Unzulässig in „zweiter Reihe“ gehalten | 55 € | |
| – mit Behinderung | 70 € | 1 |
| – mit Gefährdung | 80 € | 1 |
| – mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
| In „zweiter Reihe“ geparkt | 55 € | |
| – mit Behinderung | 80 € | 1 |
| – mit Gefährdung | 90 € | 1 |
| – mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 |
| – länger als 15 Minuten | 85 € | 1 |
| – länger als 15 Minuten mit Behinderung | 90 € | 1 |
| Vor oder in Feuerwehrzufahrt geparkt | 55 € | |
| – und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 100 € | 1 |
| Unberechtigt auf Schwerbehindertenparkplatz geparkt | 55 € | |
| Unberechtigt auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge geparkt | 55 € | |
| Unberechtigt auf einem Parkplatz für Carsharingfahrzeuge geparkt | 55 € | |
| Unzulässig auf Geh- und Radweg geparkt | 55 € | |
| – mit Behinderung | 70 € | 1 |
| – mit Gefährdung | 80 € | 1 |
| – mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
| – länger als 1 Stunde | 70 € | 1 |
| – länger als 1 Stunde mit Behinderung | 80 € | 1 |
| Unzulässig auf Schutzstreifen für den Radverkehr gehalten | 55 € | |
| – mit Behinderung | 70 € | 1 |
| – mit Gefährdung | 80 € | 1 |
| – mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
| Überschreiten der erlaubten Höchstparkdauer | ||
| – bis zu 30 Minuten | 20 € | |
| – bis zu 1 Stunde | 25 € | |
| – bis zu 2 Stunden | 30 € | |
| – bis zu 3 Stunden | 35 € | |
| – länger als 3 Stunden | 40 € |
